| Nom De Marque: | Kingconn |
| Numéro De Modèle: | KC-OVNI |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 13-15 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces/mois |
| Catégorie de fonctionnalités | Spécification technique |
|---|---|
| Configuration des voyants | Tableau COB avec encapsulation étanche |
| Composant solaire | Panneau polycristallin de qualité A de qualité supérieure |
| Système de détection | Détection de mouvement radar à 360° |
| Indice de protection | Qualité submersible IP67 |
| Mécanisme de contrôle | Double télécommande et contrôle de la lumière |
| Stockage d'énergie | Batterie au lithium haute densité |
| Modes opérationnels | Éclairage constant + activation de mouvement |
| Adaptation environnementale | Résilience climatique totale |
| Capacité de charge | Performances efficaces par temps nuageux |
| Fonctionnalité pratique | Fonctionnement à distance à un seul bouton |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews