Penyimpanan Energi All-in-One Standar AS 3,6KW – 7,68KWH LiFePO₄, Output 120V, 10.000 Siklus
| Model: | AS 3,68kw+7,68kwh | Rated Power: | 3.6KVA / 3.6KW |
| Output Voltage: | 120vac | Output Waveform: | Gelombang sinus murni |
| Capacity: | 300Ah / 7,68KWH | Cycle Life: | 6.000 siklus (≥90% DOD) / 10.000 siklus (≥80% DOD) |
| Communication: | RS485, Kontak Kering | Grid-Tie Mode: | Di luar jaringan |
| High Light: | Sistem penyimpanan energi standar AS 3,6KW,Baterai rumah LiFePO4 7 |
||
Penyimpanan Energi All-in-One Standar AS 3,6KW – 7,68KWH LiFePO₄, Output 120V, 10.000 Siklus
Bagian 1: Tinjauan Produk & Fitur Utama
Penyimpanan Energi All-in-One Ringkas – Daya 3,6KW + Kapasitas 7,68KWH
Sistem Inverter Baterai All-in-One INV-243600adalah solusi penyimpanan energi ringkas berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk pasar Amerika Utara dengan output 120V. Menggabungkan inverter 3,6KW yang kuat dengan bank baterai LiFePO₄ 7,68KWH dalam satu unit terintegrasi, sistem ini memberikan daya yang andal dan bersih untuk peralatan rumah tangga termasuk televisi, AC, pencahayaan, dan lainnya.Direkayasa dengan perlindungan tegangan, arus, dan suhu canggih, sistem all-in-one ini menawarkan pengalaman plug-and-play yang menghilangkan kerumitan integrasi komponen terpisah. Baik Anda ingin mengurangi tagihan listrik, memastikan daya cadangan selama pemadaman, atau memaksimalkan konsumsi energi surya sendiri, sistem ringkas ini memberikan kinerja, keamanan, dan ketenangan pikiran yang luar biasa – semuanya dalam desain hemat ruang.🔑 Fitur Utama SekilasFitur
Manfaat
Desain Terintegrasi All-in-One
| Inverter + Baterai dalam satu unit ringkas – menghemat ruang dan menyederhanakan pemasangan | Standar Amerika Utara |
|---|---|
| Output 120V – dirancang khusus untuk pasar AS | Baterai LiFePO₄ Berkapasitas Tinggi |
| Energi yang dapat digunakan 7,68KWH – memberi daya pada beban rumah tangga penting selama pemadaman | Inverter 3,6KW yang Kuat |
| Output gelombang sinus murni 3,6KVA / 3,6KW – menjalankan beberapa peralatan secara bersamaan | MPPT Efisiensi Tinggi |
| Input PV 5.000W, rentang tegangan lebar 40–450VDC – konfigurasi panel yang fleksibel | Pengisian Cepat |
| Pengisian daya surya hingga 100A + pengisian daya jaringan 100A – pengisian ulang cepat | Output AC Ganda |
| Dua saluran output AC independen melalui soket universal – manajemen beban yang fleksibel | Aktivasi Baterai Cerdas |
| Mendukung aktivasi melalui PV atau jaringan listrik – tidak ada prosedur startup yang rumit | Komunikasi RS485 |
| Siap BMS untuk pemantauan baterai lithium yang mulus | Perlindungan Komprehensif |
| Tegangan berlebih, tegangan kurang, arus berlebih, korsleting, suhu berlebih, dan lainnya | Siklus Hidup Luar Biasa |
| 6.000 siklus @ ≥90% DOD; 10.000 siklus @ ≥80% DOD – dibuat agar tahan lama | Bagian 2: Spesifikasi Teknis Utama |
| Kategori | Parameter |
Spesifikasi
| Inverter | Daya Terukur | 3,6KVA / 3,6KW |
|---|---|---|
| Tegangan Output | 120VAC | Bentuk Gelombang Output |
| Gelombang Sinus Murni | Frekuensi | |
| 60Hz | Efisiensi Puncak | |
| Hingga 96% | Waktu Peralihan (EPS) | |
| 10–20ms | Input PV | |
| Daya Input Maks | 5.000W | |
| Rentang Tegangan MPPT | 40–450VDC | Tegangan Sirkuit Terbuka Maks |
| 500VDC | Arus Input Maks | |
| 16A | Pengisian Daya | |
| Arus Pengisian PV Maks | 100A | |
| Arus Pengisian Jaringan Maks | 100A | LiFePO₄ |
| 100A | LiFePO₄ | |
| Kimia | LiFePO₄ | |
| Kapasitas | 300Ah / 7,68KWH | Tegangan Terukur |
| 25,6V | Siklus Hidup | |
| 6.000 siklus (≥90% DOD) / 10.000 siklus (≥80% DOD) | Umum | |
| Komunikasi | RS485, Kontak Kering | |
| Mode Grid-Tie | Tidak Didukung (Off-Grid) | Fungsi Paralel |
| Tidak Didukung | Dimensi (P×L×T) | |
| 740 × 400 × 240 mm | Dimensi Paket | |
| 775 × 473 × 420 mm | Berat Bersih / Kotor | |
| 67,5 / 80,5 kg | Suhu Operasi | |
| -10°C ~ 55°C | Suhu Penyimpanan | |
| -15°C ~ 60°C | Kelembaban | |
| 5% ~ 95% RH (non-kondensasi) | Ketinggian | |
| ≤ 4.000m | Peringkat IP | |
| IP21 | Perlindungan | |
| Fitur BMS | Perlindungan pengisian berlebih, pengosongan berlebih, arus berlebih, korsleting, suhu berlebih | |
| Bagian 3: Sorotan Detail – Dirancang untuk Kesederhanaan | 🏗️ Integrasi All-in-One – Tanpa Pengaturan Rumit | Berbeda dengan sistem tradisional yang memerlukan inverter, baterai, dan kotak kabel terpisah, INV-243600 mengintegrasikan semuanya ke dalam satu unit ringkas yang ramping. Tidak perlu mencocokkan komponen dari merek yang berbeda atau khawatir tentang kompatibilitas. Cukup sambungkan panel surya dan input jaringan Anda, dan Anda siap digunakan. Desain plug-and-play ini secara signifikan mengurangi waktu pemasangan dan menghilangkan kerumitan konfigurasi sistem yang rumit. |
Standar Amerika Utara – Output 120V
Dirancang khusus untuk pasar AS dan Amerika Utara, sistem ini memberikan output gelombang sinus murni 120VAC pada 60Hz – sangat sesuai dengan standar kelistrikan rumah tangga Anda. Tidak perlu konversi tegangan, tidak ada masalah kompatibilitas. Colokkan peralatan Anda dan nikmati daya yang bersih dan andal secara instan.
🔌 Aktivasi Baterai Lithium Cerdas
Ucapkan selamat tinggal pada prosedur startup yang rumit. Sistem ini mendukung aktivasi baterai otomatis melalui input PV atau daya jaringan, memungkinkan komisioning yang mudah. Bahkan jika baterai kosong, sistem dapat dihidupkan kembali tanpa alat khusus atau keahlian teknis – fitur yang membuat perawatan menjadi sederhana dan bebas stres.
⚡ Output AC Ganda untuk Manajemen Beban CerdasSistem ini memiliki dua saluran output AC independen melalui soket universal, masing-masing memberikan 3,6KW. Desain ini memungkinkan Anda memprioritaskan beban kritis, memisahkan peralatan penting (kulkas, pencahayaan, perangkat medis) dari yang tidak penting. Jika terjadi kelebihan beban, hanya saluran yang kurang kritis yang terpengaruh, menjaga agar barang-barang penting Anda tetap berjalan.🛡️ Perlindungan BMS Komprehensif – Keselamatan Utama
Sistem Manajemen Baterai (BMS) bawaan terus memantau tegangan, arus, dan suhu di tingkat sel, memberikan perlindungan multi-lapisan:
Jenis PerlindunganAmbang BatasPerlindungan Pengisian BerlebihTegangan sel ≥ 3,65V ± 0,05 (penundaan 0,5 detik)Perlindungan Pengosongan Berlebih

Tegangan sel ≤ 2,7V ± 0,05 (penundaan 0,5 detik)
Perlindungan Arus Berlebih
≥ 1,1% dari arus terukur
Perlindungan Korsleting
| Pemutusan instan | Perlindungan Suhu Berlebih |
|---|---|
| Pemantauan aktif | BMS memastikan baterai beroperasi dalam parameter aman setiap saat, secara signifikan memperpanjang masa pakai dan mencegah kondisi berbahaya. |
| 🔋 Siklus Hidup Baterai Luar Biasa – 10.000 Siklus | Dengan siklus hidup yang mengesankan yaitu 10.000 siklus pada 80% DOD dan 6.000 siklus pada 90% DOD, sistem ini dibuat agar tahan lebih dari satu dekade penggunaan sehari-hari. Kimia LiFePO₄ memastikan stabilitas termal dan keamanan yang unggul, memberi Anda ketenangan pikiran selama bertahun-tahun. |
| 🔧 Perawatan Minimal – Dibuat Agar Tahan Lama | Tidak perlu perawatan rutin – kimia LiFePO₄ secara inheren stabil dan bebas perawatan |
| Rumah logam yang tahan lama – melindungi komponen internal dari kerusakan fisik | Pengujian kualitas yang ketat – setiap unit menjalani pengujian keamanan yang ketat termasuk korsleting, pengisian berlebih, dan uji kejutan termal |
| Umur simpan yang panjang – cukup isi ulang setiap 3 bulan selama penyimpanan jangka panjang (SOC yang direkomendasikan: 40%~60%) | Bagian 4: Skenario Aplikasi |
🏠 Penyimpanan Energi Rumah Tangga
Pasangkan dengan panel surya di atap untuk menyimpan kelebihan energi siang hari untuk digunakan selama jam tarif puncak atau di malam hari. Dengan penyimpanan 7,68KWH, Anda dapat menjaga peralatan penting tetap berjalan sepanjang malam dan pagi hari, secara signifikan mengurangi tagihan listrik dan meningkatkan kemandirian energi. Sempurna untuk memberi daya pada kulkas, TV, pencahayaan, kipas angin, dan AC kecil.
🔦 Daya Cadangan Darurat (EPS/UPS)Dengan waktu peralihan ultra-cepat 10–20ms, sistem ini beralih dengan mulus ke daya baterai selama pemadaman jaringan. Jaga agar kantor rumah Anda, perangkat medis, sistem keamanan, dan peralatan penting tetap berjalan tanpa gangguan – ideal untuk area dengan pemadaman listrik yang sering, badai, atau kondisi jaringan yang tidak stabil.☀️ Kehidupan Off-Grid & TerpencilSempurna untuk kabin, pondok, RV, atau lokasi terpencil tanpa akses jaringan yang andal. Jika digabungkan dengan panel PV yang cukup (input hingga 5.000W), sistem ini menyediakan daya 24/7 yang andal untuk kehidupan sehari-hari, pompa air, dan peralatan komunikasi.🏢 Penggunaan Komersial & Ritel Kecil

Memberi daya pada bisnis kecil, kios ritel, truk makanan, atau bengkel dengan energi yang andal dan bersih. Output berkelanjutan 3,6KW menangani beban komersial sedang sambil mengurangi biaya energi operasional.
-
🌍 Wilayah dengan Jaringan yang Tidak StabilDirancang khusus untuk pasar di mana pemadaman listrik sering terjadi – rentang tegangan input DC yang lebar (40–450VDC) dan output gelombang sinus murni membuatnya dapat beradaptasi dengan berbagai konfigurasi panel surya, memastikan daya yang andal saat Anda paling membutuhkannya.
-
🔋 Maksimalkan Konsumsi Energi Surya SendiriJika Anda sudah memiliki panel surya tetapi ingin menyimpan kelebihan energi daripada membuangnya, sistem ini adalah mitra sempurna Anda. Pelacak MPPT canggih dengan rentang 40–450VDC bekerja dengan sebagian besar konfigurasi panel, memastikan Anda menangkap energi surya sebanyak mungkin.
-
Siap memberi daya pada rumah atau bisnis Anda dengan penyimpanan energi terintegrasi yang andal? Hubungi tim kami untuk rekomendasi ukuran dan konfigurasi sistem yang dipersonalisasi.
-