| IP 評価: | IP65 | 照明ソリューションサービス: | 照明および現地でメーターで計る回路部品の設計、プロジェクトの取付け |
|---|---|---|---|
| 保証(年): | 2年 | アプリケーション: | 道 |
| ビーム角度(°): | 120 | カラーレンダリングインデックス(RA): | 85 |
| 色温度(CCT): | 2700-6500 | 入力電圧(V): | 6V |
| ランプ発光効率(lm/w): | 100-110 lm/W | 寿命(時間): | 50000 |
| 光源: | 導かれた | 電源: | 太陽 |
| 使用温度(℃): | -20-60 | 製品名: | IP65屋外防水アルミニウムソーラーLED街路灯 |
| 力: | 50W 100W 150W | 材料: | アルミニウム |
| 充電時間: | 6-7時間 | バッテリー容量: | 3.2V |
| 制御方法: | ライトコントロール+レーダーセンサー | ソーラーパネル: | 25W/6V |
| LED光源: | SMD5730 | 使用法: | 通りの道の庭の正方形 |
| キーワード: | スマート統合ソーラー街路灯 | ||
| ハイライト: | 150W 分割ソーラー街路灯,100W スプリットソーラー路灯,IP65 100 ワット ソーラー街路灯 |
||
|
モデル
|
KC |
|
|
||
|
電力
|
50W
|
100W
|
200W
|
||
|
ソーラーパワー
|
15W/6V、多結晶
|
25W/12V、多結晶
|
25W/6V、多結晶
|
||
|
寸法
|
61*41*17.5cm
|
61*41*17.5cm
|
61*41*17.5cm
|
||
|
バッテリー
|
3.2 V / 10000 ma
|
3.2 V / 20000 ma
|
3.2 V / 20000 ma
|
||
|
LEDチップ
|
SMD5730
|
SMD5730
|
SMD5730
|
||
|
材質
|
アルミニウム
|
|
|
||
|
IP評価
|
IP65
|
|
|
||
|
CCT
|
2700-7000K
|
|
|
||
|
充電時間
|
6-7時間
|
|
|
||
|
放電時間
|
12-15時間
|
|
|
||
|
保証
|
2年
|
|
|
||
|
アプリケーション
|
中庭、道路、スタジアム、屋外など。
|
|
|
||