| Nome da marca: | Kingconn |
| Número do modelo: | KC-YXD |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 12-20 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades/mês |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome do Produto | Luz de Teto Solar |
| Opções de Potência | 40W / 60W / 100W |
| Material do Abajur | PC de Alta Transmitância (Policarbonato) |
| Tipo de Painel Solar | Silício Policristalino de Alta Eficiência |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro-Lítio (LiFePO₄) |
| Modos de Iluminação | Controle de Luz / Temporizador / Controle Remoto |
| Tempo de Carregamento | 5–6 Horas sob Luz Solar Direta |
| Tempo de Funcionamento | Até 2–3 Dias (com Carga Completa) |
| Nível de Impermeabilidade | IP65 – Adequado para Uso Externo |
| Aplicação | Tetos Internos e Externos, Corredores, Pátios |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários