Solar Street Lights Dusk To Dawn Solar Powered Outdoor Street Lights Solar Panel Lantern Lights for 20W 30W 40W 50W 60W 80W100W 120W
| Qty/CTN: | 1 шт./кор. | ||
| High Light: | solar street lights with dusk to dawn,solar powered outdoor lantern lights,integrated solar street light 20W-120W |
||
Solar Street Lights Dusk To Dawn Solar Powered Outdoor Street Lights Solar Panel Lantern Lights
Solar Street Lights Dusk To Dawn Solar Powered Outdoor Street Lights Solar Panel Lantern Lights with monocrystalline panel, LiFePO4 battery and high-brightness LED. No wiring needed, easy installation, waterproof, anti-corrosion, long lifespan. Ideal for road, garden, community lighting. 3-year warranty.






1.Specification for Solar Street Lights Dusk To Dawn Solar Powered Outdoor Street Lights Solar Panel Lantern Lights
| Model | LK-20W | LK-30W | LK-40W | LK-50W | LK-60W | LK-80W | LK-100W | LK-120W |
| Solar panel | Mono 18V/35W | Mono 18V/50W | Mono18V/60W | Mono 18V/70W | Mono 18V/90W | Mono 18V/110W | Mono 18V/130W | Mono 18V/150W |
| Solar panel size | 630*331mm | 830*340mm | 988*340mm | 1130*340mm | 1239*398mm | 1210*500mm | 1300*500mm | 1470*500mm |
| Battery | LiFePO4 3.2V,36AH 115.2WH | LiFePO4 3.2V,76AH,243.2WH | LiFePO4 3.2V,100AH,320WH | LiFePO4 12.8V,30AH,384WH | LiFePO4 12.8V,30AH,384WH | LiFePO4 12.8V,45AH,576WH | LiFePO4 12.8V,60AH,768WH | LiFePO4 12.8V,75AH,960WH |
| Light size | 640*359*45 | 840*368*45 | 1000*368*45 | 1140*368*45 | 1250*425*50 | 1220*528*50 | 1310*528*50 | 1490*528*50 |
| Light source | Four-core high-efficiency SMD3030,50PCS | Four-core high-efficiency SMD3030,100PCS | Four-core high-efficiency SMD3030,150PCS | Four-core high-efficiency SMD3030,150PCS7-8 Meter | Four-core high-efficiency SMD3030,200PCS8-9 Meter | Four-core high-efficiency SMD3030,250PCS | Four-core high-efficiency SMD3030,300PCS | Four-core high-efficiency SMD3030,350PCS |
| Lighting effects | 200LM/W | |||||||
| Controller | Boost Controller | |||||||
| Light Mode | Microwave induction + segmented time control | |||||||
| Working Time | 3-5 rain days | |||||||
| Install height | 4-5 Meter | 5-6 Meter | 6-7 Meter | 7-8 Meter | 8-9 Meter | 9-10 Meter | 10-12 Meter | 12-15 Meter |
| Net weight | 6.5kg | 9kg | 11kg | 13kg | 16kg | 20kg | 24kg | 27kg |
| Gross Weight | 7.5kg | 10.5kg | 12.5kg | 15kg | 18kg | 22kg | 26kg | 29kg |
Three installation methods for Option for Solar Street Lights Dusk To Dawn Solar Powered Outdoor Street Lights Solar Panel Lantern Lights:





Feature for Solar Street Lights Dusk To Dawn Solar Powered Outdoor Street Lights Solar Panel Lantern Lights:
1. The heat sink is made of 6063 aluminum with a thickened anti-corrosion paint finish.
2. No additional wiring is required, saving costs; multiple mounting brackets allow for tubular or arm mounting.
3. Direct light emission design with a high-transmittance PC protective cover, achieving over 90% light transmittance and high lighting effects.
4. Genuine imported LED chips, resulting in high lighting effects, low light decay, and high energy efficiency.
5. High thermal conductivity aluminum substrate and heat sink ensure low temperature rise, excellent overall lamp heat dissipation, and a longer lifespan.
6. A 3-year warranty and lifetime cost-based maintenance are provided.
7. Assembly line production ensures stable product performance and guaranteed quality.
-
Tson de las mejores que he probado hasta el momento tienen una iluminacion espectacular
-
BGreat quality product and easy to work with staff.
-
JVery fast, efficient, and fast delivery. We are very satisfied with the product and I believe we will establish a long-term cooperative relationship