| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC-ZLK |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | contact us with more details |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 80000pcs/month |
Nombre del producto: faro solar
Marca: Kingconn
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Luz de calle solar |
| Materiales para la vivienda | Aluminio fundido a presión |
| Panel solar | Silicio monocristalino |
| Energía solar | 30W a 100W |
| Fuente de luz | LED de alta eficiencia |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 15 Ah-50 Ah |
| Vida del ciclo | Más de 2000 ciclos |
| Sensor de la misma | Luz + Radar + Movimiento |
| Flujo luminoso | 5500-8000lm |
| Duración de vida del LED | 50Más de 1000 horas |
Equipado con batería LiFePO4 (15Ah-50Ah) que admite una iluminación de más de 12 horas.
Combina control de luz, radar y detección de movimiento para operación automática. Rango de detección de 8-10m con función de auto-dim (30%-100% de brillo). Diseño libre de mantenimiento con 8000+ horas MTBF.
![]()
Proporciona 5500-8000lm con distribución de luz uniforme. Los chips LED de alta eficiencia (130lm / W) proporcionan una vida útil de más de 50,000 horas (13 años o más a 10h / día), reduciendo los costos de mantenimiento.
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas