| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC-CDSD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 28-35 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades/mes |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fuente de luz | LED de alta eficiencia (RGB) |
| Modos de luz | Degradado multicolor/Blanco estático/Modos mixtos |
| Panel solar | Silicio monocristalino de alta calidad |
| Batería | Iones de litio recargables de alta capacidad (p. ej., 2000 mAh) |
| Clasificación resistente a la intemperie | IP65 (Estanco al polvo y Protegido contra chorros de agua) |
| Material | Plástico ABS con revestimiento anticorrosión |
| Tiempo de carga | 6-8 horas bajo luz solar directa |
| Tiempo de iluminación | 8-12 horas después de la carga completa (según el modo) |
| Instalación | Opciones de estaca para tierra/montaje en pared |
| Ajustabilidad | Panel solar ajustable de 180 grados y cabezal de lámpara |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas