| ব্র্যান্ডের নাম: | KINGCONN |
| মডেল নম্বর: | KC-50W-B |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| দাম: | $15.50/pieces 10-49 pieces |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 টুকরা/টুকরা |
| মডেল | কেসি | |||
| পাওয়ার | 50W-A | 50W-B | 100W | 200W |
| সৌর শক্তি |
6w /6V অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
10w /6V অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
15w /6V অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
20w /6V অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
| সৌর প্যানেলের আকার |
265*175*18mm |
265*175*18mm | 400*350*18mm | 400*350*18mm |
| ল্যাম্প বডির আকার | 21*17.5*5cm | 21*17.5*5cm | 26*20*5cm | 31*25.5*5cm |
| ব্যাটারি | 3.2V 5000MA | 3.2V 6000MA | 3.2V 15000MA | 3.2V 20000MAH |
| আলোর বাল্বের সংখ্যা | 82 | 82 | 173 | 238 |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+গ্লাস | |||
| IP রেটিং | IP66 | |||
| CCT | 2700-7000K | |||
| আলোর উৎস | SMD3030 | |||
| ওয়ারেন্টি | 2 বছর | |||
| অ্যাপ্লিকেশন | গুদাম, ক্যাম্পিং, উঠান, ভ্রমণ, পার্কিং লট, আউটডোর, ইত্যাদি। | |||
| মূল্য | আরও বিস্তারিত এবং মূল্য তালিকা পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন | |||
| আরও পণ্য | একই ধরনের পণ্য পেতে ক্লিক করুন | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আরও তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন!!!
![]()
আরও তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন!!!
![]()
আরও তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন!!!
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা