| ブランド名: | KINGCONN |
| モデル番号: | KC-50W-B |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | $15.50/pieces 10-49 pieces |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 補給能力: | 1か月あたり20000個/ピース |
| モデル | KC | |||
| 電力 | 50W-A | 50W-B | 100W | 200W |
| ソーラーパワー |
6w /6V アルミニウムフレーム |
10w /6V アルミニウムフレーム |
15w /6V アルミニウムフレーム |
20w /6V アルミニウムフレーム |
| ソーラーパネルサイズ |
265*175*18mm |
265*175*18mm | 400*350*18mm | 400*350*18mm |
| ランプ本体サイズ | 21*17.5*5cm | 21*17.5*5cm | 26*20*5cm | 31*25.5*5cm |
| バッテリー | 3.2V 5000MA | 3.2V 6000MA | 3.2V 15000MA | 3.2V 20000MAH |
| ランプビーズの数 | 82 | 82 | 173 | 238 |
| 材質 | アルミニウム+ガラス | |||
| IP定格 | IP66 | |||
| CCT | 2700-7000K | |||
| 光源 | SMD3030 | |||
| 保証 | 2年 | |||
| アプリケーション | 倉庫、キャンプ、中庭、旅行、駐車場、屋外など | |||
| 価格 | 詳細と価格表についてはお問い合わせください | |||
| その他の製品 | 類似製品を入手するにはクリックしてください | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細についてはこちらをクリックしてください!!!
![]()
詳細についてはこちらをクリックしてください!!!
![]()
詳細についてはこちらをクリックしてください!!!
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー