| ব্র্যান্ডের নাম: | Kingconn |
| মডেল নম্বর: | KC-TYD |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 198-380 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| শরীরের উপাদান | হেভি-ডিউটি কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
| ওয়েদারপ্রুফ রেটিং | IP65 (ডাস্ট-টাইট এবং ওয়াটার জেট সুরক্ষিত) |
| লেন্স উপাদান | অপটিক্যাল-গ্রেড পলিকার্বোনেট |
| সোলার প্যানেল | উচ্চ-দক্ষতা মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন |
| ব্যাটারির ধরন | বড়-ক্ষমতা LiFePO4 |
| চার্জ করার সময় | ফুল চার্জ হতে 4-6 ঘন্টা |
| আলোর সময়কাল | সাইকেল প্রতি 12-16 ঘন্টা |
| আবহাওয়ার স্থিতিস্থাপকতা | 3+ মেঘলা দিনের অপারেশন |
| আলো বিতরণ | ইউনিফর্ম এবং টেক্সচার্ড আলোকসজ্জা |
| ডিজাইন দর্শন | ব্যবহারিক নান্দনিক ইন্টিগ্রেশন |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা