| Nom De La Marque: | Kingconn |
| Numéro De Modèle: | KC-TYD |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | 198-380 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces/mois |
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Matériau du corps | Fonte d'aluminium robuste |
| Indice de résistance aux intempéries | IP65 (étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau) |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate de qualité optique |
| Panneau solaire | Silicium monocristallin à haut rendement |
| Type de batterie | LiFePO4 de grande capacité |
| Temps de charge | 4 à 6 heures pour une charge complète |
| Durée d'éclairage | 12 à 16 heures par cycle |
| Résilience aux intempéries | Fonctionnement pendant plus de 3 jours nuageux |
| Répartition de la lumière | Éclairage uniforme et texturé |
| Philosophie de conception | Intégration esthétique pratique |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques