| Nom De La Marque: | KINGCONN |
| Numéro De Modèle: | KCA006-100W |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
| Prix: | contact us with more details |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 20000 pièces / pièces par mois |
| Modèle | Le KC | ||||||
| Le pouvoir | 50W-A | 50W-B | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
| Énergie solaire | 6W/6V | 10W/6V | 15W/6V | 20 W/6 V | 30 W/6 V | 40 W/6 V | 50 W/6 V |
| Dimension | 21*17,5*5 cm | 21*17,5*5 cm | 26*20*5 cm | 31*25,5*5 cm | 31*25,5*5 cm | 37*31*6,5 cm | 37*31*6,5 cm |
| Batterie | 3.2V 5000MA | 3.2V 6000MA | 3.2V 15000MA | 3.2V 20000MA | 3.2V 30000MA | 3.2V 40000MA | 3.2V 50000MA |
| Métauriale | aluminium + verre | ||||||
| Classification IP | Résistance à la corrosion | ||||||
| Le TCC | 2700 à 7000K | ||||||
| Source lumineuse | SMD2835 | ||||||
| Temps de charge | 5 à 7 heures | ||||||
| Temps de décharge | 12 à 15 heures | ||||||
| Garantie | 2 ans | ||||||
| Application du projet | Entrepôt, camping, cour, voyage, parking, extérieur, etc. | ||||||
| Le prix | Contactez-moi pour plus de détails et une liste de prix | ||||||
| Plus de produits | Cliquez pour obtenir des produits similaires | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Question: Quelle est la durée de la garantie du produit?
R: Une garantie de 12 mois est fournie.
Q: Peut-il être chargé pendant la journée et allumé la nuit?
R: Il prend en charge l'éclairage automatique à commande lumineuse.
Q: Il est étanche?
A: IP65 / IP67 (selon le modèle)
Q: Prend-il en charge l'OEM ou la personnalisation?
R: La personnalisation du logo/couleur/emballage est disponible.
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques