| Nombre De La Marca: | KINGCONN |
| Número De Modelo: | KCA006-100W |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Precio: | contact us with more details |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/piezas por mes |
| Modelo | KC | ||||||
| El poder | 50W-A | 50W-B | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
| Energía solar | 6W/6V | 10 W/6 V | 15 W/6 V | 20 W/6 V | 30 W/6 V | 40 W/6 V | 50 W/6 V |
| Dimensión | 21*17,5*5cm | 21*17,5*5cm | 26*20*5 cm | 31*25,5*5cm | 31*25,5*5cm | 37*31*6,5 cm | 37*31*6,5 cm |
| Batería | 3.2V 5000MA | 3.2V 6000MA | 3.2V 15000MA | 3.2V 20000MA | 3.2V 30000MA | 3.2V 40000MA | 3.2V 50000MA |
| El método metarial | de aluminio+vidrio | ||||||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | ||||||
| TCC | 2700-7000K | ||||||
| Fuente de luz | Se trata de la SMD2835. | ||||||
| Tiempo de carga | Entre 5 y 7 horas | ||||||
| Tiempo de descarga | 12 a 15 horas | ||||||
| Garantización | 2 años | ||||||
| Aplicación | Almacén, camping, patio, viajes, estacionamiento, al aire libre, etc. | ||||||
| Precio | Póngase en contacto conmigo para obtener más detalles y lista de precios | ||||||
| Más productos | Haga clic para obtener productos similares | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pregunta: ¿Cuánto dura la garantía del producto?
R: Se proporciona una garantía de 12 meses.
P: ¿Puede cargarse durante el día y encenderse por la noche?
A: admite iluminación automática con control de luz.
P: ¿Es a prueba de agua?
A: IP65 / IP67 (dependiendo del modelo)
P: ¿Apoya el OEM/personalización?
R: El logotipo / color / embalaje personalizado está disponible.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas