Sistema de almacenamiento solar apilado vertical de 6kW 51.2V LiFePO4 Energía solar para el hogar de reserva de potencia
| Waterproof Rating: | IP65 |
| No. | Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Potencia nominal del inversor | 6KVA / 6KW |
| 2 | Voltaje nominal de la batería | 51.2V |
| 3 | Potencia máxima de entrada PV | 9000W |
| 4 | Rango de voltaje MPPT | 60‑500VDC |
| 5 | Tipo de batería | LiFePO4 |
| 6 | Vida útil de la batería | ≥8000 ciclos (75% DOD, 25℃) |
| 7 | Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| 8 | Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 / CAN |
| 9 | Corriente máxima de carga PV | 120A |
| 10 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~50℃; Descarga: -15~50℃ |
1. Inversor de onda sinusoidal pura de 1,6 kW, doble MPPT integrado para una alta eficiencia de carga PV
2. Batería LiFePO4 de larga duración, ≥8000 ciclos para un uso doméstico estable a largo plazo
3. Admite salida prioritaria AC / DC, selección flexible del modo de energía

1. BMS inteligente con protección múltiple; Interfaz de comunicación RS232/RS485/CAN
2. Diseño modular apilado verticalmente, fácil instalación y expansión de capacidad
3. Amplio rango de temperatura de trabajo, confiable para respaldo de energía doméstico fuera de la red
Interesado? No dude en contactarme.
