6kW vertikal gestapeltes Solarspeichersystem 51.2V LiFePO4 Erweiterbare Heimat Solarenergie Sicherungsleistung
| Waterproof Rating: | IP65 |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Nennleistung des Inverters | 6KVA / 6KW |
| 2 | Nennspannung der Batterie | 51.2V |
| 3 | Maximale PV-Eingangsleistung | 9000 W |
| 4 | MPPT Spannungsbereich | 60 bis 500VDC |
| 5 | Typ der Batterie | LiFePO4 |
| 6 | Lebensdauer der Batterie | ≥8000 Zyklen (75% DOD,25°C) |
| 7 | Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| 8 | Kommunikationsoberfläche | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. |
| 9 | Maximale PV-Ladeströmung | 120A |
| 10 | Betriebstemperatur | Ladung: 0 bis 50 °C; Entladung: 15 bis 50 °C |
1.6kW reiner Sinuswellenumrichter, eingebauter doppelter MPPT für eine hohe Leistungsfähigkeit der PV-Ladevorrichtung
2.Langlebig LiFePO4-Batterie, ≥ 8000 Zyklen für einen stabilen langfristigen Haushalt
3.Unterstützung von AC / DC-Prioritätsausgang, flexible Auswahl des Energiemodus

1.Smart BMS mit Mehrfachschutz; RS232/RS485/CAN-Kommunikationsschnittstelle
2.Vertikal gestapeltes Modulardesign, einfache Installation und Kapazitätserweiterung
3Breiter Betriebstemperaturbereich, zuverlässig für die Stromsicherung im Heimnetz
Bitte kontaktieren Sie mich.
