6KW All-in-One Hybrid-Solarenergiespeichersystem 10,24KWh LiFePO4 Batterie 9000W PV MPPT 60‐450VDC 220/240VAC mit mobiler Walze
| Color: | Weiß | Max Charge Current: | 200A |
| Cycle Life: | 5000 Zyklen | Output Voltage Regulation: | 230VAC ±5% |
| Charging Modes: | Autogebühr, Wechselstrom-Gebühr, Solargebühr | Product Dimension: | 60*16,5*39cm |
| Parallel Function: | Unterstützung | Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Maximum Efficiency: | ≥87% | PV Voltage: | 160 VDC |
| Service Life: | 10+ Jahre | Altitude: | ≤4000m |
| Protection Level: | IP54 | Discharge Temperature: | - 20°C bis 60°C |
| System Voltage: | 220V/110V | ||
| High Light: | 6KW Hybrid-Solar-Energiespeichersystem,10,24KWh LiFePO4 Batteriespeicher |
||
6KW&10.24KWH ist ein All-in-One Hybrid-Solar-Energiespeichersystem. Es kombiniert einen 6KW Hybrid-Wechselrichter und einen 10.24KWh LiFePO4-Batteriepack. Die maximale PV-Eingangsleistung erreicht 9000W mit einem MPPT-Spannungsbereich von 60-450VDC. Es wird mit einer mobilen Rolle zur einfachen Verlagerung geliefert. Die Parallelfunktion wird nicht unterstützt. Geeignet für netzunabhängige Solarstromspeicherszenarien für zu Hause.

