6
| Color: | Белый | Max Charge Current: | 200А |
| Cycle Life: | 5000 циклов | Output Voltage Regulation: | 230 В переменного тока ±5% |
| Charging Modes: | Обязанность автомобиля, обязанность AC, солнечная обязанность | Product Dimension: | 60*16,5*39 см |
| Parallel Function: | поддерживать | Frequency: | 50 Гц/60 Гц |
| Maximum Efficiency: | ≥87% | PV Voltage: | 160 В постоянного тока |
| Service Life: | 10+ лет | Altitude: | ≤4000м |
| Protection Level: | IP54 | Discharge Temperature: | - 20°C ~ 60°C |
| System Voltage: | 220 В/110 В | ||
| High Light: | Гибридная система хранения солнечной энергии мощностью 6 kW,10.24 КВтч для хранения аккумуляторов LiFePO4,Солнечная система PV MPPT мощностью 9000 Вт |
||
6KW&10.24KWH - это гибридная система хранения солнечной энергии. Она сочетает в себе гибридный инвертор мощностью 6KW и аккумулятор LiFePO4 мощностью 10,24KWh. Максимальный ВВ-ввод достигает 9000W при диапазоне напряжения MPPT 60-450VDC.Он поставляется с мобильным роликом для удобного перемещения. Параллельная функция не поддерживается. Подходит для домашних сценариев хранения солнечной энергии вне сети.

