Sistema di accumulo di energia solare ibrido All-in-One da 6KW con batteria LiFePO4 da 10,24KWh, MPPT fotovoltaico da 9000W 60-450VDC 220/240VAC con ruote mobili
| Color: | Bianco | Max Charge Current: | 200A |
| Cycle Life: | 5000 cicli | Output Voltage Regulation: | 230 VCA ±5% |
| Charging Modes: | Tassa dell'automobile, tassa di CA, tassa solare | Product Dimension: | 60*16,5*39 cm |
| Parallel Function: | supporto | Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Maximum Efficiency: | ≥87% | PV Voltage: | 160 V CC |
| Service Life: | 10+ anni | Altitude: | ≤4000m |
| Protection Level: | IP54 | Discharge Temperature: | - 20°C ~ 60°C |
| System Voltage: | 220 V/110 V | ||
| High Light: | Sistema di accumulo di energia solare ibrido da 6 kW,10Immagazzinamento a batteria LiFePO4 da 0,24 KWh |
||
6KW&10.24KWH è un sistema di accumulo di energia solare ibrido all-in-one. Combina un inverter ibrido da 6KW e un pacco batteria LiFePO4 da 10.24KWh. L'ingresso PV massimo raggiunge 9000W con un intervallo di tensione MPPT di 60-450VDC. Viene fornito con ruote mobili per un comodo spostamento. La funzione parallela non è supportata. Adatto per scenari di accumulo di energia solare domestica off-grid.

