Sistema di accumulo di energia solare verticale da 6 kW 51.2V LiFePO4 Potenza di riserva di energia solare per la casa
| Waterproof Rating: | IP65 |
| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Potenza nominale dell'inverter | 6KVA / 6KW |
| 2 | Tensione nominale della batteria | 51.2V |
| 3 | Potenza massima di ingresso PV | 9000W |
| 4 | Intervallo di tensione MPPT | 60‑500VDC |
| 5 | Tipo di batteria | LiFePO4 |
| 6 | Vita utile della batteria | ≥8000 cicli (75% DOD, 25℃) |
| 7 | Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
| 8 | Interfaccia di comunicazione | RS232 / RS485 / CAN |
| 9 | Corrente di carica PV massima | 120A |
| 10 | Temperatura operativa | Carica: 0~50℃; Scarica: -15~50℃ |
1. Inverter a onda sinusoidale pura da 1,6 kW, doppio MPPT integrato per un'elevata efficienza di carica PV
2. Batteria LiFePO4 a lunga durata, ≥8000 cicli per un uso domestico stabile a lungo termine
3. Supporta l'uscita prioritaria AC / DC, selezione flessibile della modalità energetica

1. BMS intelligente con multiprotezione; interfaccia di comunicazione RS232/RS485/CAN
2. Design modulare impilato verticalmente, facile installazione ed espansione della capacità
3. Ampio intervallo di temperatura di lavoro, affidabile per il backup di energia domestica off-grid
Interessato? Non esitare a contattarmi.
