Sistema de armazenamento solar empilhado vertical de 6kW 51.2V LiFePO4 Energia solar doméstica expandível Potência de reserva
| Waterproof Rating: | IP65 |
| Nº. | Item | Especificação |
|---|---|---|
| 1 | Potência Nominal do Inversor | 6KVA / 6KW |
| 2 | Tensão Nominal da Bateria | 51.2V |
| 3 | Potência Máxima de Entrada PV | 9000W |
| 4 | Faixa de Tensão MPPT | 60‑500VDC |
| 5 | Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| 6 | Vida Útil da Bateria | ≥8000 ciclos (75% DOD,25℃) |
| 7 | Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura |
| 8 | Interface de Comunicação | RS232 / RS485 / CAN |
| 9 | Corrente Máxima de Carregamento PV | 120A |
| 10 | Temperatura de Operação | Carga:0~50℃; Descarga:-15~50℃ |
1. Inversor de onda senoidal pura de 1,6kW, MPPT duplo integrado para alta eficiência de carregamento PV
2. Bateria LiFePO4 de longa duração, ≥8000 ciclos para uso doméstico estável a longo prazo
3. Suporta saída prioritária AC / DC, seleção flexível de modo de energia

1. BMS inteligente com multi-proteção; interface de comunicação RS232/RS485/CAN
2. Design modular empilhado verticalmente, fácil instalação e expansão de capacidade
3. Ampla faixa de temperatura de trabalho, confiável para backup de energia doméstica off-grid
Interessado? Sinta-se à vontade para me contatar.
