6kW System magazynowania energii słonecznej pionowo 51.2V LiFePO4 Rozszerzalny dom Zasilanie zapasowe energii słonecznej
| Waterproof Rating: | IP65 |
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1 | Moc znamionowa inwertera | 6KVA / 6KW |
| 2 | Narysowane napięcie akumulatora | 51.2V |
| 3 | Maksymalna moc wejściowa PV | 9000 W |
| 4 | Zakres napięcia MPPT | 60-500VDC |
| 5 | Rodzaj akumulatora | LiFePO4 |
| 6 | Czas trwania cyklu baterii | ≥8000 cykli (75% DOD,25°C) |
| 7 | Forma fali wyjściowej | Czysta fala sinus |
| 8 | Interfejs komunikacji | RS232 / RS485 / CAN |
| 9 | Maksymalny prąd ładowania PV | 120A |
| 10 | Temperatura pracy | Ładowanie: 0~50°C; rozładowanie:-15~50°C |
1.6kW czysty falownik fal sinus, wbudowany podwójny MPPT dla wysokiej wydajności ładowania PV
2.Długotrwała bateria LiFePO4, ≥8000 cykli do stabilnego długotrwałego użytku domowego
3.Wspiera wyjście priorytetowe AC / DC, elastyczny wybór trybu energetycznego

1Inteligentny system BMS z wielopochroną; interfejs komunikacyjny RS232/RS485/CAN
2.Wersjalna układana konstrukcja modułowa, łatwa instalacja i rozbudowa mocy
3. Szeroki zakres temperatur roboczych, niezawodny dla zasilania domowego poza siecią
Proszę się ze mną skontaktować.
