Sistema de almacenamiento de energía solar híbrida de 6 kW 10.24KWh LiFePO4 Batería 9000W PV MPPT 60‐450VDC 220/240VAC con rodillo móvil
| Color: | Blanco | Max Charge Current: | 200A |
| Cycle Life: | 5000 ciclos | Output Voltage Regulation: | 230 VCA ±5% |
| Charging Modes: | Carga del coche, carga de la CA, carga solar | Product Dimension: | 60*16,5*39 cm |
| Parallel Function: | apoyo | Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Maximum Efficiency: | ≥87% | PV Voltage: | 160 VCC |
| Service Life: | 10+ años | Altitude: | ≤4000m |
| Protection Level: | IP54 | Discharge Temperature: | - 20°C ~ 60°C |
| System Voltage: | 220V/110V | ||
| High Light: | Sistema híbrido de almacenamiento de energía solar de 6 kW,10almacenamiento en batería LiFePO4 de.24 KWh,Sistema solar fotovoltaico MPPT de 9000 W |
||
6KW&10.24KWH es un sistema híbrido de almacenamiento de energía solar todo en uno. Combina un inversor híbrido de 6KW y un paquete de baterías LiFePO4 de 10.24KWh. La entrada fotovoltaica máxima alcanza los 9000W con un rango de voltaje MPPT de 60-450VDC. Viene con ruedas móviles para una reubicación conveniente. La función de conexión en paralelo no es compatible. Adecuado para escenarios de almacenamiento de energía solar domésticos fuera de la red.

