| Nom De La Marque: | Kingconn |
| Numéro De Modèle: | KC-5730 |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
| Prix: | contact us with more details |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 8000pcs / mois |
| Paramètre | Spécification du phare solaire |
|---|---|
| Classification de la puissance | Éclairage de rue solaire de 60W/80W/100W/120W/150W |
| Type de LED | Philips Lumileds pour éclairage de rue solaire |
| Flux lumineux | 6500-18000LM puissance d'éclairage de rue solaire |
| Système de batterie | Batterie solaire de lampe de rue LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | Capacité d'éclairage de rue solaire de 15000 à 40000 mAh |
| Panneau solaire | 80W-200W Panneau solaire monocristallin de lampe de rue |
| Temps de charge | 6 à 8 heures de charge de lampe solaire |
| Durée de l'éclairage | 10 à 12 heures de fonctionnement des lampadaires solaires |
| Température de couleur | Options de lampes de rue solaires de 3000K/4000K/5000K |
| Niveau de protection | Évaluation IP65 pour les lampes de rue solaires |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques