| Markenname: | Kingconn |
| Modellnummer: | KC-5730 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | contact us with more details |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 8000 Prozent/Monat |
| Parameter | Spezifikation für Solarstraßenbeleuchtung |
|---|---|
| Leistungsbewertung | 60W/80W/100W/120W/150W Solarstraßenbeleuchtung |
| LED-Typ | Philips Lumileds für Solarstraßenbeleuchtung |
| Lichtfluß | 6500-18000LM Solarstraßenbeleuchtung |
| Batteriesystem | LiFePO4 Solarstraßenlichtbatterie |
| Kapazität der Batterie | 15000-40000mAh Solarstraßenbeleuchtungskapazität |
| Sonnenkollektor | 80W-200W Monokristalline Solarstraßenleuchte |
| Ladezeit | 6-8 Stunden Ladezeit für Solarstraßenlaternen |
| Dauer der Beleuchtung | 10-12 Stunden Betrieb von Solarstraßenlaternen |
| Farbtemperatur | Optionen für Solarstraßenbeleuchtung 3000K/4000K/5000K |
| Schutzniveau | IP65-Einstufung für Sonnenstraßenbeleuchtung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen