| Nom De La Marque: | Kingconn |
| Numéro De Modèle: | KC-YXD |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 |
| Prix: | 10-18 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces/mois |
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Nom du produit | Plafonnier solaire (série Smart Control) |
| Puissance de sortie | 30W / 50W / 80W / 100W |
| Matériau de l'abat-jour | PC de qualité optique (polycarbonate) |
| Source de lumière | LED CMS haute luminosité |
| Panneau solaire | Silicium polycristallin, taux de conversion élevé |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium (LiFePO₄) |
| Durée de charge | 5 à 6 heures (sous la lumière directe du soleil) |
| Durée d'éclairage | 2 à 3 jours d'éclairage continu |
| Système de contrôle | Capteur de lumière/minuterie/télécommande |
| Niveau de protection | IP65 – Résistant à la poussière et à la pluie |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques