| Marchio: | Kingconn |
| Numero di modello: | KC-YXD |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 10-18 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi/mese |
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Plafoniera solare (serie Smart Control) |
| Potenza in uscita | 30 W / 50 W / 80 W / 100 W |
| Materiale del paralume | PC di grado ottico (policarbonato) |
| Sorgente luminosa | LED SMD ad alta luminosità |
| Pannello solare | Silicio policristallino, alto tasso di conversione |
| Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato (LiFePO₄) |
| Durata della ricarica | 5–6 ore (sotto la luce solare diretta) |
| Durata dell'illuminazione | Illuminazione continua per 2-3 giorni |
| Sistema di controllo | Sensore di luce/Timer/Telecomando |
| Livello di protezione | IP65 – Resistente alla polvere e alla pioggia |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni