| Sumber Cahaya: | 2835 | Baterai: | Baterai LiFePO4 3.2V/2000MAH |
|---|---|---|---|
| Panel surya: | 4.5W | CCT: | 6000K/3000K |
| Waktu kerja dengan muatan penuh: | 12-16 jam bisa bertahan 2-3 hujan | Ukuran cahaya: | 24*T30/60/80CM |
| Menyoroti: | Lampu Taman Surya LED Daya Ganda,Lampu Taman Surya LED 4.5W,Lampu surya IP65 untuk taman luar ruangan |
||
Direkayasa dengan konstruksi polimer yang diperkuat dan panel kaca tahan benturan, lampu taman tenaga surya ini memberikan penerangan berkelanjutan untuk beragam lingkungan luar ruangan. Perlengkapan ramah lingkungan ini terintegrasi dengan sempurna ke dalam taman umum, pembatas jalur, lanskap perusahaan, dan area rekreasi.
| Kategori Spesifikasi | Data Kinerja |
|---|---|
| Keluaran Daya | 6W/9W/12W/18W |
| Komponen LED | Array Lumiled Philips |
| Efisiensi Bercahaya | 480-1600LM Dapat disesuaikan |
| Penyimpanan Energi | Baterai Terner Litium |
| Cadangan Daya | 5200mAh-12800mAh |
| Susunan Surya | Polikristalin 4W/7W/9W |
| Siklus Isi Ulang | 4-6 Jam Sinar Matahari Optimal |
| Periode Operasi | 12-16 Jam Terus Menerus |
| Spektrum Cahaya | 3500K Hangat/5000K Netral/5700K Dingin |
| Fitur Cerdas | Senja hingga Fajar + Kecerahan Adaptif |
Dengan menggabungkan teknologi manajemen daya cerdas, perlengkapan ini secara otomatis menghemat energi selama periode aktivitas rendah. Sistem baterai berkinerja tinggi mempertahankan pengoperasian yang konsisten selama 5-7 hari berawan berturut-turut.
Komponen pemasangan modular mencakup ground spike tahan korosi dan braket pemasangan multi-sudut untuk opsi penempatan serbaguna.
Diberi peringkat IP66 untuk perlindungan cuaca lengkap, perlengkapan ini tahan terhadap curah hujan lebat dan paparan debu sekaligus memberikan kinerja yang konsisten selama 10+ tahun.