Lampade a LED per polo esterno Lampade per strada per esterno Lampade a LED a energia solare per 80W 100W 120W 150W
| High Light: | Iluminazione pubblica alimentata solare del LED,lampadari esterni con garanzia,ILUMINAZIONE PUBBLICA SOLARE di 80W LED |
||
Lampade a LED per polo esterno Lampade per strada per esterno Lampade a LED a energia solare per 80W 100W 120W 150W
Lampade a LED a polo esterno Lampade a LED a luce solare con pannello monocristallino, batteria LiFePO4 e LED ad alta luminosità.anticorrosioneIdeale per strada, giardino, illuminazione comunitaria.

Parametro perLampade a LED a polo esterno Lampade a LED a luce solare:
| Modello | KC-LKA-80W | KC-LKA-100W | KC-LKA-120W | KC-LKA-150W |
| pannelli solari | Mono 18V/150W | Mono 36V/180W | Mono 36V/240W | Mono 36V/300W |
| dimensione del pannello solare | 1130*679*4 mm | 1370*679*4 mm | 1790*679*4 mm | 1940*770*4 mm |
| LED | Effetti luminosi elevati5050,105PCS | Effetti luminosi elevati5050,105PCS | Effetti luminosi elevati5050,210PCS | Effetti luminosi elevati 5050,210PCS |
| Batteria | LiFePO4 12,8V,60AH,768WH | LiFePO4 25,6V,45AH,1152WH | LiFePO4 25,6V,60AH, 1536WH | LiFePO4 25,6V,75AH,1920WH |
| Effetti luminosi | 223.31LM/W | 222.92LM/W | 225.92LM/W | 219.13LM/W |
| Modalità di illuminazione | 4H100%+2H80%+5H40%+1H50% | |||
| Durata del discarico | 2-3 giorni di pioggia nuvolosa | |||
| Altezza dell'impianto | 6-10 metri | 10-12 metri | 12-14 metri | 12-18 metri |
| dimensione della luce | 1135*684*75 mm | 1375*684*75 mm | 1795*684*95 mm | 1945*775*95 mm |
Caratteristiche fondamentali e materiali superiori per luci esterne a led luce stradale esterna luci a led a energia solare
Illuminazione a LED ad alta efficienza e risparmio energetico per luci a polo esterne a LED Luci di strada esterne Luci a LED a energia solare
Installazione senza problemi e conveniente per luci a LED fuori polo luci di strada esterne luci a LED a energia solare
Qualità affidabile e servizio post-vendita per luci esterne a LED
-
DThis integrated solar street light offers superior overall value. A robust supply chain and punctual delivery ensure the smooth progress of large-scale projects.