Sistema di accumulo dell'energia solare ibrido all-in-one da 12 kW 32KWh Batteria LiFePO4 15kW MPPT PV a doppio circuito 120‐450VDC 220/240VAC con rullo mobile
| Carton dimension: | 830*533*930mm | Gross weight: | 258 kg |
| Max PV Input Power:: | Doppio circuito da 15 kW | MPPT Voltage Range:: | 120‑450 VCC |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Battery Capacity:: | 628 Ah 32 KWh |
| LCD:: | SÌ | Parallel Capability:: | Non supportato |
| Cycle Life:: | 6000 cicli al 90% DOD; 10.000 cicli all'80% DOD (25 ℃) | Operating Temperature:: | Carica: 0℃~50℃; Scarico: -15℃~50℃ |
| Feature:: | Con rullo mobile | ||
| High Light: | Sistema ibrido di stoccaggio dell'energia solare da 12 kW,Sistema energetico domestico a batteria LiFePO4 da 32 KWh,Invertitore MPPT fotovoltaico a doppio circuito da 15 kW |
||
12KW&32KWH è un sistema ibrido di accumulo di energia solare all-in-one. Integra un inverter ibrido da 12KW e un pacco batterie LiFePO4 da 32KWh. Supporta ingresso fotovoltaico a doppio circuito da 15kW, tensione MPPT 120-450VDC. Dotato di ruote mobili per un comodo trasporto. La funzione parallela non è supportata. Adatto per applicazioni domestiche e commerciali di piccole dimensioni per l'accumulo di energia off-grid.








