Sistema Híbrido de Armazenamento de Energia Solar Tudo-em-Um de 12KW com Bateria LiFePO4 de 32KWh, MPPT de PV de Circuito Duplo de 15kW 120-450VDC 220/240VAC com Rodízios Móveis
| Carton dimension: | 830*533*930mm | Gross weight: | 258 kg |
| Max PV Input Power:: | Circuito duplo de 15 kW | MPPT Voltage Range:: | 120‑450 VCC |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Battery Capacity:: | 628Ah 32KWh |
| LCD:: | Sim | Parallel Capability:: | Não compatível |
| Cycle Life:: | 6.000 ciclos a 90% DOD; 10.000 ciclos a 80% DOD (25°C) | Operating Temperature:: | Carga:0℃~50℃; Descarga:-15℃~50℃ |
| Feature:: | Com rolo móvel | ||
| High Light: | Sistema híbrido de armazenamento de energia solar de 12 kW,Sistema de energia doméstica a bateria LiFePO4 de 32 KWh,Inversor fotovoltaico MPPT de duplo circuito de 15 kW |
||
12KW&32KWH é um sistema híbrido de armazenamento de energia solar todo-em-um. Integra um inversor híbrido de 12KW e um pacote de baterias LiFePO4 de 32KWh. Suporta entrada fotovoltaica de duplo circuito de 15kW, tensão MPPT 120-450VDC.De potência não superior a 1000 WFunção paralela não é suportada. Adequado para uso doméstico e para pequenas aplicações comerciais de armazenamento de energia fora da rede.








