51.2V 314Ah 16kWh LiFePO4 Batteria 8000 Cicli CAN RS485 Ruote LCD per lo stoccaggio dell'energia solare
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Numero di modello:
51,2 V 314 Ah 16 kWh
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
2
Prezzo:
contact us with more details
Condizioni di pagamento:
T/T
Specifiche
| Nominal Voltage:: | 51,2 V | Nominal Capacity:: | 314 Ah |
| Battery Energy:: | 16000Wh / 16kWh | Battery Chemistry:: | LiFePO4(LFP) |
| Cycle Life:: | ≥8000 cicli @80% DOD, 25℃ | Communication:: | RS485, RS232, PUÒ |
| Max Continuous Charge Current:: | 150A | Max Continuous Discharge Current:: | 200A |
| Rated Output Power:: | 10000W | Cut‑off Voltage:: | Carica 58,4 V|Scarica 44 V |
| Protection Grade:: | IP22 | ||
| High Light: | 51.2V LiFePO4 batteria per lo stoccaggio solare,Sistema di accumulo energetico domestico a ruote da 16 kWh,Accumulatore solare da 314Ah con CAN RS485 |
||
Descrizione del prodotto
16kWh 51.2V 314Ah batteria LiFePO4 con schermo LCD e ruote in movimento.con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm.Solo batteria, inverter venduto separatamente.







