| IP 評価: | IP65 | 照明ソリューションサービス: | 照明および現地でメーターで計る回路部品の設計、プロジェクトの取付け |
|---|---|---|---|
| 保証(年): | 2年 | アプリケーション: | 道路/庭/庭 |
| ビーム角度(°): | 120 | カラーレンダリングインデックス(RA): | 80 |
| 色温度(CCT): | 80 | 制御方法: | リモコン |
| ランプ本体の材質: | アルミニウム合金 | ランプ発光効率(lm/w): | 5100 |
| 寿命(時間): | 50000 | 光源: | 導かれた |
| 材料: | アルミニウム、アルミニウム+鉄 | 電源: | 太陽 |
| 調光器をサポートします: | はい | 使用温度(℃): | -20-60 |
| 製品名: | 屋外防水IP65オールインワンソーラーLED街路灯 | 力: | 100w 200w 300w |
| ソーラーパネル: | 単結晶シリコン | LEDチップ: | SMD5054 |
| バッテリー: | 3.2V | 制御モード: | 常時点灯 + マイクロ波誘導 |
| 使用法: | 通りの道の庭の正方形のハイウェー | キーワード: | スマート統合ソーラー街路灯 |
| ハイライト: | 太陽電池パネルの導かれた街灯,100WのLED路灯,300Wソーラー街路灯 |
||
|
モデル
|
KC
|
|
|
||
|
電力
|
100W
|
200W
|
300W
|
||
|
ランプサイズ(mm)
|
910*400*280
|
1180*400*280
|
1550*400*280
|
||
|
ランプビーズ
|
5054*150個
|
5054*213個
|
5054*300個
|
||
|
バッテリー
|
3.2V 50Ah
|
3.2V 120Ah
|
6.4V 85Ah
|
||
|
ソーラーパネル電力
|
70W 6V
|
100W 6V
|
130W 6V
|
||
|
材質
|
アルミニウム+鉄
|
|
|
||
|
充電時間
|
8-10H
|
|
|
||
|
点灯時間
|
持続的な点灯12-15H
|
|
|
||
|
IP定格
|
IP 65
|
|
|
||
|
保証
|
3年
|
|
|
||
|
制御モード
|
光制御+レーダー誘導+リモコン
|
|
|
||
|
アプリケーション
|
高速道路、中庭、道路、屋外など。
|
|
|
||