| IP 評価: | IP66 | ランプ本体の材質: | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 照明ソリューションサービス: | 照明および現地でメーターで計る回路部品の設計、プロジェクトの取付け | 保証(年): | 2年 |
| アプリケーション: | 庭 | ビーム角度(°): | 120 |
| 入力電圧(V): | 6V | 光源: | 導かれた |
| 製品名: | 屋外スタジアム 100 ワット 200 ワット 300 ワット 400 ワットソーラー LED フラッドライト | 力: | 100W |
| LED光源: | SMD2835 | サイズ: | 26*20*5 |
| 材料: | アルミニウム+ガラス | ソーラーパネル: | 15ワット/6Vアルミフレーム |
| バッテリー: | 3.2v 15000MA | ポート: | 深セン |
| ハイライト: | 400w ソーラー投光器,500W ソーラー投光器,300w ソーラー投光器 100w |
||
| モデル | KC | ||||||
| 電力 | 50W-A | 50W-B | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| ソーラー電力 | 6W/6V | 10W/6V | 15W/6V | 20W/6V | 30W/6V | 40W/6V | 50W/6V |
| 寸法 |
21*17.5*5cm |
21*17.5*5cm | 26*20*5cm | 31*25.5*5cm | 31*25.5*5cm | 37*31*6.5cm | 37*31*6.5cm |
| バッテリー | 3.2V 5000MA | 3.2V 6000MA | 3.2V 15000MA | 3.2V 20000MA | 3.2V 30000MA | 3.2V 40000MA | 3.2V 50000MA |
| 材質 | アルミニウム+ガラス | ||||||
| IP評価 | IP66 | ||||||
| CCT | 2700-7000K | ||||||
| 光源 | SMD2835 | ||||||
| 充電時間 | 5~7時間 | ||||||
| 放電時間 | 12~15時間 | ||||||
| 保証 | 2年 | ||||||
| アプリケーション | 倉庫、キャンプ、中庭、旅行、駐車場、屋外など。 | ||||||
| 価格 | 詳細と価格表についてはお問い合わせください | ||||||
| その他の製品 | 類似製品を入手するにはクリックしてください | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
詳細についてはこちらをクリックしてください!!!
![]()
詳細についてはこちらをクリックしてください!!!
![]()
詳細についてはこちらをクリックしてください!!!