| نام تجاری: | Kingconn |
| شماره مدل: | KC-FGD |
| MOQ: | 10 |
| قیمت: | contact us with more details |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی تامین: | 8000PCS/ماه |
| دسته بندی پارامتر | جزئیات مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | نور سیل خورشیدی |
| توان درجه بندی | 50W/100W/150W/200W |
| پیکربندی LED | تراشه های LED Epistar |
| جریان نور | 6000-30000LM |
| سیستم باتری | بسته باتری LiFePO4 |
| ظرفیت باتری | 30000mAh-80000mAh |
| پانل خورشیدی | یک کریستال 80W/160W/240W |
| زمان شارژ | ۶ تا ۸ ساعت |
| مدت زمان روشنایی | 8 تا 12 ساعت |
| دمای رنگ | 3000K/4000K/5700K |
| سطح حفاظت | IP65 |
| سیستم کنترل | حسگر حرکت + کنترل از راه دور |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها