| Nome da marca: | Kingconn |
| Número do modelo: | KC-FGD |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | contact us with more details |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 8000pcs/mês |
| Categoria de parâmetros | Detalhes das especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Luz solar de inundação |
| Classificação de potência | 50W/100W/150W/200W |
| Configuração de LED | Chips de LED Epistar |
| Fluxo luminoso | 6000-30000LM |
| Sistema de bateria | Pacote de baterias LiFePO4 |
| Capacidade da bateria | 30000mAh-80000mAh |
| Painel solar | Monocristalino 80W/160W/240W |
| Tempo de carregamento | 6-8 horas |
| Duração da iluminação | 8 a 12 horas |
| Temperatura da cor | 3000K/4000K/5700K |
| Nível de protecção | IP65 |
| Sistema de controlo | Sensor de movimento + controle remoto |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários