| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC-30W/40W/60W/80W/100W/120W |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | contact us with more details |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8000 unidades/mes |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Luz de calle solar |
| Energía LED | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Tipo de batería | Las demás |
| Capacidad de la batería | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tiempo de iluminación | 8 a 12 horas |
| Tiempo de carga | Entre 6 y 8 horas |
| Tipo de sensor | Sensor de movimiento / Crepúsculo al amanecer |
| Material de la lámpara | De aleación de aluminio |
| Clasificación de propiedad intelectual | IP65 a prueba de agua |
| Altura de la instalación | Entre 3 y 6 metros |
| Garantización | Entre 2 y 3 años |
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas