7.2KVA/7.2KW US Split‑Phase All‑in‑One Hybrid Solar Energy Storage System 16KWh Lithium‑ion Battery Dual MPPT 90‑450VDC 120/240VAC 60Hz With Mobile Roller
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
رقم الموديل:
الولايات المتحدة 3.6 كيلووات و7.68 كيلووات ساعة
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
2
سعر:
contact us with more details
شروط الدفع:
تي/تي
تحديد
| Inverter Rated Power:: | 7.2 كيلو واط / 7.2 كيلو فولت أمبير | PV Max Input Power:: | 4500 واط + 4500 واط |
| MPPT range:: | 90 فولت تيار مستمر ~ 450 فولت تيار مستمر | AC Output:: | 120 فولت تيار متردد (L1/N L2/N) / 240 فولت تيار متردد (L1/L2)، 60 هرتز، موجة جيبية نقية |
| Battery Voltage:: | 51.2 فولت | Storage Capacity:: | 16 كيلو وات ساعة |
| Battery Type:: | ليثيوم أيون | Battery Capacity:: | 314 آه |
| Parallel Capability:: | غير معتمد | LCD:: | نعم |
| Cycle Life:: | 6000 دورة (DOD≥90%):10000 دورة (DOD≥80%،25°C،75% DOD) | Operating Temperature:: | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية؛ التفريغ: -15 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| Product Dimensions:: | 1000*520*282 مللي متر | Net weight:: | 131.5 كجم |
وصف المنتج
7.2KW&16KWH is US‑split‑phase all‑in‑one hybrid solar energy storage system. It integrates 7.2KW split‑phase hybrid inverter and 16KWh lithium‑ion battery pack. Dual‑channel MPPT supports 4500W+4500W PV input, MPPT range 90‑450VDC. 120/240VAC 60Hz split‑phase output perfectly fits North American market. Built‑in mobile roller for convenient relocation. Parallel function is not supported. Great for home off‑grid solar storage projects.