7.2KVA/7.2KW US Système hybride de stockage d'énergie solaire en phase partagée tout-en-un 16KWh Batterie lithium-ion double MPPT 90‐450VDC 120/240VAC 60Hz avec rouleau mobile
| Inverter Rated Power:: | 7,2KW / 7,2KVA | PV Max Input Power:: | 4500W+4500W |
| MPPT range:: | 90 VCC ~ 450 VCC | AC Output:: | 120 V CA (L1/N L2/N) / 240 V CA (L1/L2), 60 Hz, onde sinusoïdale pure |
| Battery Voltage:: | 51,2 V | Storage Capacity:: | 16kwh |
| Battery Type:: | Lithium-ion | Battery Capacity:: | 314Ah |
| Parallel Capability:: | Non pris en charge | LCD:: | Oui |
| Cycle Life:: | 6000 cycles (DOD≥90%) : 10000 cycles (DOD≥80%,25℃,75% DOD) | Operating Temperature:: | Charge : 0 ℃ ~ 50 ℃ ; Décharge :‑15 ℃ ~ 50 ℃ |
| Product Dimensions:: | 1000*520*282mm | Net weight:: | 131,5 kg |
| High Light: | Système de stockage d'énergie solaire hybride de 7,2 kW,Stockage de batterie lithium-ion de 16 kWh |
||
7.2KW&16KWH est un système hybride de stockage d'énergie solaire tout-en-un à phase partagée américain. Il intègre un onduleur hybride à phase partagée de 7,2KW et une batterie lithium-ion de 16KWh.Le MPPT à double canal prend en charge l'entrée photovoltaïque de 4500W+4500W, la plage MPPT 90−450VDC. 120/240VAC 60Hz sortie en phase partagée s'adapte parfaitement au marché nord-américain. Rouleau mobile intégré pour une relocalisation pratique. Fonction parallèle non prise en charge.Idéal pour les projets de stockage solaire hors réseau à domicile.









