Sistema Híbrido de Armazenamento de Energia Solar Tudo-em-Um de Fase Dividida US 7.2KVA/7.2KW com Bateria de Íon de Lítio de 16KWh, MPPT Duplo 90-450VDC 120/240VAC 60Hz com Rodízio Móvel
| Inverter Rated Power:: | 7,2 KW / 7,2 KVA | PV Max Input Power:: | 4500W+4500W |
| MPPT range:: | 90VCC ~ 450VCC | AC Output:: | 120Vac (L1/N L2/N) / 240Vac (L1/L2),60Hz,Onda senoidal pura |
| Battery Voltage:: | 51,2V | Storage Capacity:: | 16kWh |
| Battery Type:: | Íon de lítio | Battery Capacity:: | 314Ah |
| Parallel Capability:: | Não compatível | LCD:: | Sim |
| Cycle Life:: | Ciclo 6000 (DOD≥90%):10000 ciclos (DOD≥80%,25℃,75% DOD) | Operating Temperature:: | Carga: 0℃~50℃; Descarga:-15℃~50℃ |
| Product Dimensions:: | 1000*520*282mm | Net weight:: | 131,5 kg |
| High Light: | Sistema de armazenamento de energia solar híbrido de 7,2KW,Armazenamento de bateria de íon de lítio de 16KWh |
||
7.2KW&16KWH é um sistema híbrido de armazenamento de energia solar todo-em-um de fase dividida dos EUA.MPPT de duplo canal suporta entrada fotovoltaica de 4500W+4500W, MPPT faixa 90-450VDC. 120/240VAC 60Hz saída de fase dividida se encaixa perfeitamente no mercado norte-americano. Rolha móvel incorporada para deslocação conveniente. Função paralela não é suportada.Ideal para projetos domésticos de armazenamento solar fora da rede.









