Système de stockage d'énergie pour la maison à ondes sinusoïdales UPS
| Waterproof Rating: | IP65 | ||
| High Light: | Équipement solaire mural ESS 2000Wh LiFePO4,Système de stockage d'énergie tout-en-un,Récupération du stockage d'énergie à domicile |
||
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Modèle | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| 2 | Puissance de sortie nominale | Unité d'alimentation |
| 3 | Énergie nominale | 2000Wh |
| 4 | Type de batterie | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) |
| 5 | Durée de vie du cycle | ≥ 10 000 fois |
| 6 | Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure |
| 7 | Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| 8 | Mode de charge | Les réseaux photovoltaïques solaires + AC |
| 9 | Poids net | 200,3 kg |
| 10 | Dimension | 410 × 146,5 × 335 mm |
1.Conception intégrée tout-en-un avec onduleur, batterie et chargeur solaire MPPT
2.Couchage à pulvérisation métallique durable pour les environnements de travail difficiles
3Batterie LiFePO4 à longue durée de vie avec plus de 10000 cycles

1.Pure sortie CA sinusoïdale, stable pour les appareils ménagers
2.Double recharge par entrée solaire photovoltaïque et réseau CA
3Commutateur EPS/UPS rapide pour une alimentation instantanée
Contactez-moi pour plus de détails.
