Sistem Penyimpanan Energi Surya All-in-One Terpasang di Dinding 1000W 2000Wh Baterai LiFePO4 UPS Gelombang Sinus Murni untuk Cadangan Mati Lampu
| Waterproof Rating: | IP65 | ||
| High Light: | Sistem Penyimpanan Energi Tenaga Surya Terpasang di Dinding 2000Wh LiFePO4,Sistem Penyimpanan Energi All-In-One UPS,Cadangan Listrik Mati Darurat Penyimpanan Energi Rumah |
||
| No. | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Model | WM ESS 1000W+2000WH |
| 2 | Daya Keluaran Terukur | 1000W |
| 3 | Energi Terukur | 2000Wh |
| 4 | Tipe Baterai | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| 5 | Siklus Hidup | ≥10.000 kali |
| 6 | Bentuk Gelombang Keluaran AC | Pure Sine Wave |
| 7 | Frekuensi Keluaran | 50/60Hz |
| 8 | Mode Pengisian Daya | PV Surya + Jaringan AC |
| 9 | Berat Bersih | 20.3kg |
| 10 | Dimensi | 410 × 146.5 × 335mm |
1. Desain terintegrasi all-in-one dengan inverter, baterai, dan pengisi daya surya MPPT
2. Casing semprotan logam tahan lama untuk lingkungan kerja yang keras
3. Baterai LiFePO4 berumur panjang dengan lebih dari 10.000 siklus

1. Keluaran AC gelombang sinus murni, stabil untuk peralatan rumah tangga
2. Pengisian daya ganda melalui input AC surya PV dan jaringan listrik
3. Sakelar EPS/UPS cepat untuk cadangan daya instan
Hubungi saya untuk detailnya
