Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno montado en pared 1000W 2000Wh Batería LiFePO4 UPS de onda sinusoidal pura para respaldo de apagones
| Waterproof Rating: | IP65 | ||
| High Light: | Las instalaciones de energía solar de pared de ESS 2000Wh LiFePO4,Sistema de almacenamiento de energía todo en uno UPS,Almacenamiento de energía en el hogar |
||
| No. | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Modelo | WM ESS 1000W+2000WH |
| 2 | Potencia de Salida Nominal | 1000W |
| 3 | Energía Nominal | 2000Wh |
| 4 | Tipo de Batería | LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) |
| 5 | Ciclo de Vida | ≥10.000 veces |
| 6 | Forma de Onda de Salida AC | Onda Sinusoidal Pura |
| 7 | Frecuencia de Salida | 50/60Hz |
| 8 | Modo de Carga | Solar FV + Red Eléctrica AC |
| 9 | Peso Neto | 20.3kg |
| 10 | Dimensión | 410 × 146.5 × 335mm |
1.Diseño integrado todo en uno con inversor, batería y cargador solar MPPT
2.Carcasa metálica duradera con recubrimiento en spray para entornos de trabajo exigentes
3.Batería LiFePO4 de larga duración con más de 10.000 ciclos

1.Salida AC de onda sinusoidal pura, estable para electrodomésticos
2.Carga dual por entrada solar FV y red eléctrica AC
3.Conmutación rápida EPS/UPS para respaldo de energía instantáneo
Contáctame para más detalles
