| نام تجاری: | Kingconn |
| شماره مدل: | KC-SFD |
| MOQ: | 10 |
| قیمت: | 100-105 |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی تامین: | 5000 عدد در ماه |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مصالح مسکن | آلیاژ آلومینیوم دایکاست |
| درمان سطحی | پوشش اسپری ضد اکسیداسیون |
| پنل خورشیدی | سیلیکون تک کریستالی با قدرت بالا |
| نوع باتری | LiFePO4 با ظرفیت بالا |
| سیستم لنز | کندانسور پلی کربنات نوری |
| رتبه بندی ضد آب | IP65 ضد آب و هوا |
| مدت زمان روشنایی | 12-15 ساعت کارکرد عادی |
| قدرت پشتیبان | 3+ خودمختاری روزهای بارانی |
| سیستم کنترل | سنسور نور اتوماتیک |
| روش شارژ | شارژ هوشمند خورشیدی |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها