| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC-SFD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 100-105 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades/mes |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio fundido a presión |
| Tratamiento superficial | Recubrimiento en aerosol antioxidante |
| Panel solar | Silicio monocristalino de alta potencia |
| Tipo de batería | LiFePO4 de gran capacidad |
| Sistema de lentes | Condensador óptico de policarbonato |
| Clasificación impermeable | IP65 resistente a la intemperie |
| Duración de la iluminación | 12-15 horas de funcionamiento normal |
| Energía de respaldo | Autonomía de más de 3 días de lluvia |
| Sistema de control | Sensor de luz automático |
| Método de carga | Carga solar inteligente |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas