| Nome da marca: | Kingconn |
| Número do modelo: | KC-SFD |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 100-105 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades/mês |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Material da Habitação | Liga de alumínio fundido |
| Tratamento de superfície | Revestimento em spray antioxidante |
| Painel solar | Silício monocristalino de alta potência |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 de grande capacidade |
| Sistema de lentes | Condensador Óptico de Policarbonato |
| Classificação à prova d'água | IP65 à prova de intempéries |
| Duração da iluminação | 12-15 horas de operação normal |
| Energia de reserva | 3+ Autonomia em dias chuvosos |
| Sistema de controle | Sensor de luz automático |
| Método de carregamento | Carregamento solar inteligente |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários