6KW Pure Sinus Wave Inverter met 16KWH LiFePO4-batterij - All-in-one zonnebatterij systeem met slimme BMS-bescherming
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Kingconn
Modelnummer:
6 kW+16 kWu
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Specificaties
| Battery Energy: | 16 kWh (51,2 V / 314 Ah) | Output Waveform: | Zuivere sinusgolf |
| Inverter Power: | 6KVA / 6KW | Max PV Input: | 9.000 W |
| MPPT Voltage Range: | 60V - 450VDC | Max Charging Current: | 120A (PV + AC gecombineerd) |
| High Light: | 16 kWh LiFePO₄ batterij Alles-in-één zonnebatterijsysteem,6 kW zuivere sinusomvormer energieopslagsysteem voor thuis,Slim BMS-bescherming hybride omvormer-accusysteem |
||
Productbeschrijving
6KW + 16KWH Alles-in-één Zonnebatterijsysteem | Betrouwbare Energieopslag voor Thuis
Productoverzicht
Het 6KW + 16KWH Alles-in-één Systeem integreert een hoogrendementsomvormer en een LiFePO₄-batterij met grote capaciteit in één compacte unit. Ontworpen voor residentieel gebruik, biedt het betrouwbare back-upstroom voor televisies, airconditioners, verlichting en andere huishoudelijke apparaten — zodat u uw elektriciteitsrekeningen kunt verlagen, u kunt voorbereiden op stroomuitval en uw eigen zonne-energieverbruik kunt maximaliseren.
Belangrijkste Kenmerken
- Alles-in-één Ontwerp - Ruimtebesparend, eenvoudige installatie
- Pure Sinusgolf Uitgang - Veilig voor gevoelige apparaten
- Slim BMS - Bescherming tegen overladen, diepontladen, overstroom & temperatuur
- Dubbel Opladen - PV en AC-net compatibel
- Lange Levensduur - 6.000+ cycli bij 75% DOD
- Meerdere Communicatieopties - RS232 / RS485 / Droog contact
Kernspecificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Omvormervermogen | 6KVA / 6KW |
| Batterij Energie | 16KWH (51.2V / 314Ah) |
| Batterijtype | LiFePO₄ (16S) |
| Max PV Ingangsvermogen | 9.000W |
| MPPT Spanningsbereik | 60V - 450VDC |
| Max Laadstroom | 120A (PV + AC gecombineerd) |
| Uitgangsspanning | 220/240VAC ± 5% |
| Uitgangsgolfvorm | Pure Sinusgolf |
| Omschakeltijd | 10ms (PC) / 20ms (Apparaten) |
| Piekrendement (PV → Omvormer) | 96% |
| Piekrendement (Batterij → Omvormer) | 93% |
| Levensduur | ≥ 6.000 cycli @ 75% DOD, 25°C |
| Afmetingen (L × B × H) | 460 × 240 × 1040 mm |
| Nettogewicht | 122 kg |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 55°C |
| Communicatie | RS232 / RS485 / Droog Contact |
| Display | LCD Scherm |
BMS Bescherming
| Bescherming | Specificatie |
|---|---|
| Detectie Overladen | 3.65 ± 0.05V per cel |
| Detectie Diepontladen | 2.7 ± 0.05V per cel |
| Overstroombeveiliging | ≥ 1.1 × nominale stroom |
| Zelfverbruik | ≤ 10mA (in bedrijf) / ≤ 50μA (stand-by) |
Veiligheid & Kwaliteit
- Kortsluiting, overladen, diepontladen en temperatuurbeveiliging
- Hoge/lage temperatuurschok- en vochtigheidstests doorstaan
- Dikkere behuizing voor betere duurzaamheid en slijtvastheid
Verpakking & Transport
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Verpakkingsmaat (Houten Kist) | 470 × 250 × 1050 mm |
| Brutogewicht | 124 kg |
| Transport | Geschikt voor zee, lucht, spoor, weg |
| Opslagconditie | -10°C ~ 35°C, 40-60% SOC |
Waarom Kiezen Voor Ons?
- Fabrieks directe prijzen met volledige kwaliteitscontrole
- Dikkere behuizing, betere materialen, langere levensduur
- Ervaring met wereldwijde verzending
- OEM/ODM beschikbaar