Inversor de onda senoidal puro de 6KW con batería LiFePO4 de 16KWH - Sistema de batería solar todo en uno con protección BMS inteligente
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la Marca:
Kingconn
Número de modelo:
6KW+16KWH
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Condiciones de pago:
T/T
Presupuesto
| Battery Energy: | 16 kWh (51,2 V/314 Ah) | Output Waveform: | Onda sinusoidal pura |
| Inverter Power: | 6KVA/6KW | Max PV Input: | 9.000W |
| MPPT Voltage Range: | 60 V - 450 VCC | Max Charging Current: | 120A (FV + CA combinados) |
| High Light: | Sistema de batería solar todo en uno con batería LiFePO₄ de 16 KWH,Sistema de almacenamiento de energía doméstico con inversor de onda sinusoidal pura de 6KW,Sistema de batería de inversor híbrido de protección inteligente BMS |
||
Descripción del producto
Sistema Solar de Batería Todo en Uno de 6KW + 16KWH | Almacenamiento de Energía Confiable para el Hogar
Descripción del Producto
El Sistema Todo en Uno de 6KW + 16KWH integra un inversor de alta eficiencia y una batería LiFePO₄ de gran capacidad en una unidad compacta. Diseñado para uso residencial, proporciona energía de respaldo confiable para televisores, aires acondicionados, iluminación y otros electrodomésticos, ayudándole a reducir las facturas de electricidad, prepararse para cortes de energía y maximizar el autoconsumo solar.
Características Principales
- Diseño Todo en Uno - Ahorro de espacio, fácil instalación
- Salida de Onda Sinusoidal Pura - Segura para dispositivos sensibles
- BMS Inteligente - Protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y temperatura
- Carga Dual - Compatible con red fotovoltaica y de CA
- Larga Vida Útil de Ciclo - Más de 6,000 ciclos al 75% DOD
- Múltiples Comunicaciones - RS232 / RS485 / Contacto Seco
Especificaciones Principales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia del Inversor | 6KVA / 6KW |
| Energía de la Batería | 16KWH (51.2V / 314Ah) |
| Tipo de Batería | LiFePO₄ (16S) |
| Potencia Máxima de Entrada PV | 9,000W |
| Rango de Voltaje MPPT | 60V - 450VDC |
| Corriente Máxima de Carga | 120A (PV + AC combinados) |
| Voltaje de Salida | 220/240VAC ± 5% |
| Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Tiempo de Transferencia | 10ms (PC) / 20ms (Electrodomésticos) |
| Eficiencia Pico (PV → Inversor) | 96% |
| Eficiencia Pico (Batería → Inversor) | 93% |
| Vida Útil de Ciclo | ≥ 6,000 ciclos @ 75% DOD, 25°C |
| Dimensiones (L × An × Al) | 460 × 240 × 1040 mm |
| Peso Neto | 122 kg |
| Grado de Protección | IP21 |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 55°C |
| Comunicación | RS232 / RS485 / Contacto Seco |
| Pantalla | Pantalla LCD |
Protección BMS
| Protección | Especificación |
|---|---|
| Detección de Sobrecarga | 3.65 ± 0.05V por celda |
| Detección de Sobredescarga | 2.7 ± 0.05V por celda |
| Protección contra Sobrecorriente | ≥ 1.1 × corriente nominal |
| Autoconsumo | ≤ 10mA (operando) / ≤ 50μA (en espera) |
Seguridad y Calidad
- Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobredescarga y temperatura
- Pasó pruebas de choque de alta/baja temperatura y humedad
- Carcasa más gruesa para mayor durabilidad y resistencia al desgaste
Embalaje y Transporte
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del Embalaje (Caja de Madera) | 470 × 250 × 1050 mm |
| Peso Bruto | 124 kg |
| Transporte | Adecuado para transporte marítimo, aéreo, ferroviario y por carretera |
| Condición de Almacenamiento | -10°C ~ 35°C, 40-60% SOC |
¿Por qué elegirnos?
- Precios directos de fábrica con control de calidad completo
- Carcasa más gruesa, mejores materiales, mayor vida útil
- Experiencia en envíos globales
- OEM/ODM disponible