Inversor de Onda Senoidal Pura de 6KW com Bateria LiFePO₄ de 16KWH - Sistema de Bateria Solar Tudo-em-Um com Proteção Inteligente BMS
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Nome da marca:
Kingconn
Número do modelo:
6KW+16KWH
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1
Condições de pagamento:
T/T
Especificações
| Battery Energy: | 16KWH (51,2V/314Ah) | Output Waveform: | Onda senoidal pura |
| Inverter Power: | 6KVA/6KW | Max PV Input: | 9.000 W |
| MPPT Voltage Range: | 60V - 450VCC | Max Charging Current: | 120A (PV + AC combinado) |
| High Light: | Sistema de bateria solar tudo-em-um com bateria 16KWH LiFePO₄,Sistema puro do armazenamento de energia da casa do inversor da onda de seno 6KW,Sistema de bateria inversora híbrida de proteção inteligente BMS |
||
Descrição do produto
Sistema de Bateria Solar Tudo-em-Um de 6KW + 16KWH | Armazenamento de Energia Residencial Confiável
Visão Geral do Produto
O Sistema Tudo-em-Um de 6KW + 16KWH integra um inversor de alta eficiência e uma bateria LiFePO₄ de grande capacidade em uma unidade compacta. Projetado para uso residencial, ele fornece energia de backup confiável para TVs, ar condicionado, iluminação e outros eletrodomésticos — ajudando você a reduzir as contas de eletricidade, se preparar para quedas de energia e maximizar o autoconsumo solar.
Principais Características
- Design Tudo-em-Um - Economiza espaço, fácil instalação
- Saída de Onda Senoidal Pura - Seguro para dispositivos sensíveis
- BMS Inteligente - Proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e temperatura
- Carregamento Duplo - Compatível com PV e rede AC
- Longa Vida Útil de Ciclo - Mais de 6.000 ciclos a 75% DOD
- Múltiplas Comunicações - RS232 / RS485 / Contato seco
Especificações Principais
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potência do Inversor | 6KVA / 6KW |
| Energia da Bateria | 16KWH (51.2V / 314Ah) |
| Tipo de Bateria | LiFePO₄ (16S) |
| Potência Máxima de Entrada PV | 9.000W |
| Faixa de Tensão MPPT | 60V - 450VDC |
| Corrente Máxima de Carregamento | 120A (PV + AC combinados) |
| Tensão de Saída | 220/240VAC ± 5% |
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura |
| Tempo de Transferência | 10ms (PC) / 20ms (Eletrodomésticos) |
| Eficiência de Pico (PV → Inversor) | 96% |
| Eficiência de Pico (Bateria → Inversor) | 93% |
| Vida Útil de Ciclo | ≥ 6.000 ciclos @ 75% DOD, 25°C |
| Dimensões (C × L × A) | 460 × 240 × 1040 mm |
| Peso Líquido | 122 kg |
| Grau de Proteção | IP21 |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ 55°C |
| Comunicação | RS232 / RS485 / Contato Seco |
| Display | Tela LCD |
Proteção BMS
| Proteção | Especificação |
|---|---|
| Detecção de Sobrecarga | 3.65 ± 0.05V por célula |
| Detecção de Descarga Excessiva | 2.7 ± 0.05V por célula |
| Proteção contra Sobrecorrente | ≥ 1.1 × corrente nominal |
| Autoconsumo | ≤ 10mA (em operação) / ≤ 50μA (em espera) |
Segurança e Qualidade
- Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, descarga excessiva e temperatura
- Passou em testes de choque de alta/baixa temperatura e umidade
- Carcaça mais espessa para melhor durabilidade e resistência ao desgaste
Embalagem e Transporte
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho da Embalagem (Caixa de Madeira) | 470 × 250 × 1050 mm |
| Peso Bruto | 124 kg |
| Transporte | Adequado para transporte marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário |
| Condição de Armazenamento | -10°C ~ 35°C, 40-60% SOC |
Por que nos escolher?
- Preços diretos de fábrica com controle de qualidade total
- Carcaça mais espessa, melhores materiais, vida útil mais longa
- Experiência em envio global
- OEM/ODM disponível