Invertitore di onde sinusoidali puro da 6 kW con batteria LiFePO4 da 16 kW - Sistema di batteria solare all-in-one con protezione BMS intelligente
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
Kingconn
Numero di modello:
6KW+16KWH
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1
Condizioni di pagamento:
T/T
Specifiche
| Battery Energy: | 16KWH (51,2V / 314Ah) | Output Waveform: | Onda sinusoidale pura |
| Inverter Power: | 6KVA/6KW | Max PV Input: | 9.000 W |
| MPPT Voltage Range: | 60 V - 450 V CC | Max Charging Current: | 120 A (fotovoltaico + CA combinati) |
| High Light: | Sistema di batterie solari tutto in uno con batteria LiFePO₄ da 16 KWH,Sistema di accumulo di energia domestica con inverter a onda sinusoidale pura da 6KW,Sistema di batteria inverter ibrido con protezione intelligente BMS |
||
Descrizione del prodotto
6KW + 16KWH Sistema di batteria solare tutto in uno
Visualizzazione del prodotto
IlSistema all-in-one da 6 kW + 16 kWintegrano un inverter ad alta efficienza e una batteria LiFePO4 di grande capacità in un'unità compatta.e altri elettrodomestici che vi aiutano a ridurre la bolletta dell'elettricità, prepararsi a interruzioni e massimizzare l'autoconsumo solare.
Caratteristiche chiave
- Progettazione all-in-one - risparmio di spazio, facile installazione
- Output di onde sinusoidali pure - sicuro per dispositivi sensibili
- Smart BMS - Protezione contro sovraccariche, sovraccariche, sovracorrenti e temperature
- Dual Charging - compatibile con la rete fotovoltaica e la rete CA
- Lunga durata del ciclo: oltre 6.000 cicli al 75% della DOD
- Multiple Comms - RS232 / RS485 / contatto a secco
Specificativi essenziali
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Potenza dell'inverter | 6KVA / 6KW |
| Energia della batteria | 16KWH (51.2V / 314Ah) |
| Tipo di batteria | LiFePO4 (16S) |
| Potenza di ingresso PV massima | 9,000W |
| Intervallo di tensione MPPT | 60V - 450VDC |
| Corrente di carica massima | 120A (PV + AC combinati) |
| Voltaggio di uscita | 220/240VAC ± 5% |
| Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (PC) / 20 ms (apparecchi) |
| Efficienza di picco (PV → inverter) | 96% |
| Efficienza massima (batteria → inverter) | 93% |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 cicli @ 75% DOD, 25°C |
| Dimensioni (L × P × H) | 460 × 240 × 1040 mm |
| Peso netto | 122 kg |
| Classificazione di protezione | Protezione IP21 |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 55°C |
| Comunicazione | RS232 / RS485 / Contatto a secco |
| Visualizzazione | schermo LCD |
Protezione BMS
| Protezione | Specificità |
|---|---|
| Rilevazione di sovraccariche | 30,65 ± 0,05V per cella |
| Rivelazione di sovra-scarica | 2.7 ± 0,05V per cella |
| Protezione da sovraccarico | ≥ 1,1 × corrente nominale |
| Consumo interno | ≤ 10mA (operativo) / ≤ 50μA (in standby) |
Sicurezza e qualità
- Cortocircuito, sovraccarico, sovraccarico e protezione contro la temperatura
- Superato gli esami di shock ad alta/bassa temperatura e di umidità
- Casco più spessa per una migliore durata e resistenza all'usura
Imballaggio e trasporto
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (cassa in legno) | 470 × 250 × 1050 mm |
| Peso lordo | 124,4 kg |
| Trasporti | Adatti per navigazione marittima, aerea, ferroviaria, stradale |
| Condizione di conservazione | -10°C ~ 35°C, 40-60% SOC |
Perché scegliere noi?
- Prezzi di fabbrica diretti con pieno controllo della qualità
- Casco più spessa, materiali migliori, durata più lunga
- Esperienza nel settore marittimo mondiale
- Disponibile OEM/ODM