| Marchio: | Kingconn |
| Numero di modello: | KC-LFT |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | contact us with more details |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 8000 pezzi/mese |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power Options | 60W, 80W, 100W, 120W |
| LED Efficacy | 180 lm/W |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery Life | 2,500+ cycles / 6–8 years |
| LED Lifespan | 50,000 hours |
| Full Recharge Time | 4–6 hours (solar) |
| Rainy Day Backup | 3–5 days |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Optical Lens | High-transmittance, low glare |
| Installation | No wiring, tool-free |
![]()
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni